
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (o1 – o17) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (o1 – o5)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดําเนินงาน (o6–o9)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o10 – o11)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การปฏิบัติหน้าที่ (o12 – o15)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o16-o17)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (o18 – o23) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o18–o19)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (o20-o23)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (17 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O1 | โครงสร้าง | 1.) แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา แสดงตําแหน่งที่สําคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น | |
O2 | ข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูลของผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | |
O3 | แผนพัฒนา สถานศึกษา | แสดงแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปีโดยครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน ที่มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | |
O4 | ข้อมูล | แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | |
O5 | กฎหมาย | แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. เป็นต้น |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดําเนินงาน (O6 – O9)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O6 | แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี | 1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และประเภทรายการใช้จ่าย 2) ประมาณการรายรับงบประมาณจากเงินรายได้ (บกศ.) ที่จะยกยอดมาในปีงบประมาณปัจจุบัน และเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและประเภทรายการใช้จ่าย | |
O7 | รายงานผล | แสดงผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปีโดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | |
O8 | รายงานผล | แสดงรายงานผลการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ราละเอียด ดังนี้ | |
O9 | ข่าว | แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน (อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง) |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O10 – O11)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O10 | ประกาศต่างๆ | แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษา จะต้องดําเนิน การตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน ที่เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | |
O11 | รายงานผล หรือการจัดหาพัสดุ | แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาที่มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มสถานศึกษา หรือ ตามแบบฟอร์มระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางที่เป็นข้อมูลแบบรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาเป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การปฏิบัติหน้าที่ (O12 – O15)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O12 | คู่มือ หรือ ขั้นตอน | แสดงคู่มือ หรือ ขั้นตอน หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อมูลราละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยฝ่ายละ1 เล่ม/ขั้นตอน/งาน (จํานวน 4 เล่ม) | |
O13 | คู่มือหรือขั้นตอน | แสดงคู่มือหรือขั้นตอนหรือแนวทางการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับสถานศึกษา โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทาง ซึ่งกําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่างเช่น, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียน สําหรับนักเรียน นักศึกษา, คู่มือผู้ปกครองหรือนักเรียนในระบบ ศธ O2 เป็นต้น | |
O14 | E-Service | แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยที่ผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น ระบบ ศธ 02 เป็นต้น | |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติ ต่อการให้บริการ | แสดงข้อมูลสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานศึกษา อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม/งาน ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O16-O17)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O16 | การบริหารและพัฒนา | แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบันอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | |
O17 | ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม ของข้าราชการครู | แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยต้องมีรายละเอียด อย่างน้อย |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (6 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O18 – O19)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O18 | แนวทางปฏิบัติ การจัดการร้องเรียน | แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยดังนี้ | |
O19 | ข้อมูลเชิงสถิติ การทุจริต และประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางศึกษาของสถานศึกษาโดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O20-O23)
| . |
|---|
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดองค์ประกอบ | การเผยแพร่ |
O20 | ประกาศ | 1) แสดงประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No | |
O21 | การ | แสดงรายการผลประเมินควบคุมภายในย้อนหลัง | |
O22 | การเสริมสร้าง | สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร 2) มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมเสริมสร้าง สําหรับสถานศึกษาที่ไม่มีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร | |
O23 | มาตรการส่งเสริม และความโปร่งใส | แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม |
